Els accessoris de camlock d’acer inoxidable es poden adquirir fàcilment a través del nostre lloc web. Amb productes d’alta qualitat, com ara acoblaments de camlock d’acer inoxidable, ens sentim orgullosos del lliurament ràpid que oferim. Les mides ½ "-8" dels acoblaments de llautó i ranura de llautó estan completament assortits al nostre magatzem. Aquests acoblaments de camlock d'acer inoxidable són de baix cost, molt duradors i es lliuren d'una manera ràpida i eficient. No és fàcil d’oxidar, és més durador, utilitza més temps
Producte | acoblament de camlock |
Material | acer inoxidable 316 304, alumini, llautó |
Lloc d'origen | Xina |
Escriviu | A / B / C / D / E / F / DC / DP |
Fil | NPT / BSP / BSPT / DIN2828 |
Connexió | home i dona |
Mida | 1/2 "-8", DN15-DN150 |
Pressió de prova | 3/4 "-2" 250PSI (17.6 bar) |
Aplicació | petroli, tèxtils, mines, cerveses, |
Min. Ordre | 10peces |




1. Escriviu A

Mida (polzada) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
Mida | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 26 | 31 | 38 | 48 | 56 | 66 | 80 | 94 | 122 | 153 | 181 |
B | 37 | 35 | 40 | 50 | 51 | 56 | 73 | 67 | 67 | 81 | 84 |
C | 16.5 | 23 | 27 | 34 | 43 | 52 | 60 | 76 | 103 | 129 | 155 |
pes / kg | 0,056 | 0,075 | 0,1 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,51 | 0,59 | 0,98 | 1,77 | 2.7 |
Per equipar amb "B" o "C" o "D" o "DC" | |||||||||||
2. Escriviu B

Mida (polzada) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
Mida | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 14 | 20 | 26 | 34 | 39 | 51 | 63 | 75 | 102 | 126 | 152 |
B | 44 | 45 | 55 | 64 | 68 | 72 | 84 | 86 | 87 | 98 | 106 |
E | 28 | 29 | 36 | 44 | 44 | 48 | 52 | 53 | 54 | 58 | 67 |
pes | 0,145 | 0,162 | 0,24 | 0,36 | 0,43 | 0,52 | 0,72 | 1.09 | 1.49 | 2,65 | 3.31 |
Per equipar amb "A" o "E" o "F" o "DP" | |||||||||||
3. Escriviu C

Mida (polzada) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
Mida | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 8 | 15 | 22 | 27 | 34 | 46 | 60 | 70 | 93 | 121 | 146 |
B | 70 | 81 | 94 | 105 | 110 | 120 | 133 | 143 | 153 | 174 | 191 |
D | 14 | 21 | 27 | 33.5 | 40.5 | 53.5 | 67 | 78 | 103 | 132 | 155 |
E | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 49 | 53 | 53 | 55 | 61 | 67 |
pes | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,43 | 0,47 | 0,63 | 0,88 | 1.27 | 1.94 | 3.45 | 4.55 |
Per equipar amb "A" o "E" o "F" o "DP" | |||||||||||
4. Escriviu D

Mida (polzada) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
Mida | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 26 | 30 | 36 | 45 | 52 | 63 | 80 | 93 | 121 | 153 | 182 |
B | 43 | 45 | 55 | 65 | 65 | 71 | 80 | 83 | 85 | 102 | 114 |
E | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 49 | 53 | 53 | 55 | 61 | 70 |
pes | 0,153 | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 0,41 | 0,52 | 0,73 | 0,98 | 1.6 | 3.43 | 4.6 |
Per equipar amb "A" o "E" o "F" o "DP" | |||||||||||
5. Escriviu E

Mida (polzada) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
Mida | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 8 | 15 | 22 | 27 | 34 | 46 | 60 | 70 | 93 | 121 | 146 |
B | 74 | 87 | 98 | 113 | 114 | 131 | 140 | 154 | 164 | 170 | 184 |
C | 24 | 32 | 37 | 45 | 53 | 63 | 76 | 91 | 120 | 145 | 176 |
D | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 78 | 103 | 132 | 157 |
E | 23 | 25 | 28 | 37 | 37 | 46 | 46 | 42 | 44 | 58 | 60 |
F | 41 | 50 | 58 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 99 | 112 | 124 |
pes | 0,07 | 0,104 | 0,17 | 0,26 | 0,32 | 0,56 | 0,75 | 1.1 | 1,75 | 2.7 | 3.87 |
Per equipar amb "B" o "C" o "D" o "DC" | |||||||||||
6. Escriviu F

Mida (polzada) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
Mida | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 15 | 21 | 27 | 35 | 40 | 52 | 66 | 80 | 105 | 127 | 155 |
B | 49 | 46 | 56 | 67 | 71 | 76.5 | 84 | 90 | 93 | 114 | 119 |
C | 26 | 34 | 39 | 47 | 56 | 65.5 | 78 | 94 | 122 | 148 | 178 |
E | 25 | 25 | 31 | 38 | 39 | 43 | 47 | 49 | 50 | 55 | 60 |
pes | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0.2 | 0,26 | 0,39 | 0,57 | 0,73 | 1,35 | 2.15 | 2.9 |
Per equipar amb "B" o "C" o "D" o "DC" | |||||||||||
7. Escriviu DC

Mida (polzada) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
Mida | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 48 | 52 | 53 | 53 | 58 | 70 |
B | 36 | 43 | 50 | 60 | 60 | 66 | 66 | 71 | 75 | 80 | 95 |
pes | 0.126 | 0,155 | 0,22 | 0,33 | 0,38 | 0,48 | 0,62 | 0,9 | 1.24 | 2,65 | 3.6 |
Per equipar amb "A" o "E" o "F" o "DP" | |||||||||||
8. Escriviu DP

Mida (polzada) | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 5 " | 6 " |
Mida | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
B | 25 | 25 | 27 | 38 | 38 | 45 | 47 | 43 | 44 | 80 | 88 |
E | 34 | 40 | 45 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 66 | 55 | 62 |
pes | 0,04 | 0,057 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0.3 | 0.4 | 0,56 | 0,91 | 1,73 | 2.93 |
Per equipar amb "B" o "C" o "D" o "DC" | |||||||||||


PROCÉS DE TECHNOLOGE

El nostre certificat:

Embalatge i lliurament
Detalls d’embalatge:
Embalatge estàndard d'exportació
caixes de fusta i caixes de cartró o segons les vostres necessitats. 

PMF
Q1: Quin és el mètode de fosa per als vostres acoblaments de camlock?
R: Els acoblaments de xamfrà d'acer inoxidable es fan mitjançant fosa de precisió o de fosa.
Q2. Què és el mètode de pagament?
A2: Per a mostres: T / T, western union.
Per a comandes: preferim T / T, L / C també és acceptable.
Q3. Ofereix mostres gratuïtes?
A3: Podem proporcionar mostres gratuïtes i haureu de pagar el transport. El transport es pot retornar sempre que es faci la comanda.
Q4. Ofereix servei d’OEM i pot un producte com a dibuix?
A4: Sí, feu la mostra segons el vostre dibuix o feu dibuix segons el vostre requisit.
Q5. Accepteu el nostre disseny en caixes?
A5: Sí. Acceptem disseny personalitzat en caixes.
Q6. Quin és el vostre termini de lliurament?
A6: En general, organitzarem l'enviament amb 30 dies després de rebre el dipòsit. Si és urgent, també podem complir els vostres requeriments.
Q7. Quin és el vostre nivell de preus?
A7: Rendiment ràpid i beneficis reduïts. Mai no reduïu el preu a la reputació de qualitat.
Q8. Com controles la qualitat?
A8: organitzarem la confirmació de la mostra abans de la producció. Durant la producció, comptem amb personal de control de qualitat professional que controla la qualitat i la fabricació segons la mostra confirmada. També garantirem l'exactitud de l'envàs i l'enviament de l'expedició. Benvingut a la fàbrica
Benvingut a la consulta!
Etiquetes populars: camlock d'acer inoxidable, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, llista de preus, descompte



















