1. RF Brida de coll de soldadura llarga 00 1 00 1 0 nbsp; Brida LWN al millor preu 00 1 00 1 0 nbsp;
0010010 nbsp;
Producte | ||||
Coll de soldadura | Posar-se | Cegues | LWN (coll llarg de soldadura) | |
Articulació de volta | Soldadura per soca | Roscada | Brida placa / Brida plana | |
Brida obrí | Brida d’ancoratge | Forjaments | Espectacle cec (pija i espaciador) | |
Segons les exigències del client | ||||
Normes | ||||
ANSI B 16. 5 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -24 0010010 quot; | ANSI B 16. 47 0010010 quot; A 0010010 quot; (MSS SP 44) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -60 0010010 quot; | |||
AWWA C207 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 4 0010010 quot; -120 0010010 quot; | ANSI B 16. 47 0010010 quot; B 0010010 quot; (API 605) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{2} } nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -60 0010010 quot; | |||
B 16. 36 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 0010010 quot; -120 0010010 quot; | BS 3293 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -48 0010010 quot; | |||
BS4504 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -80 0010010 quot; | DIN / EN1092-1 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1} } nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -80 0010010 quot; | |||
JIS / KS 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -60 0010010 quot; | API 590 / B 16. 48 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {3}} nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -24 0010010 quot; | |||
No estàndard (client 0010010 # 39; disseny del s) | ||||
Material | ||||
Acer al carboni (A 105, 20 #, {{{{4}}}}} Mn, A 266 CL {{4}} / CL 4, ST 37. {{4}}, C {{4}} {{4}}. 8, S {{4}} 35JR, S 355 JR) | ||||
Acer al carboni de baixa temperatura (A 350 LF 2 , A 350 LF 3) | ||||
Acer inoxidable (A 182 F 304 / L, F 304 H, F 316 / L, F 321, 316 Ti) | ||||
Acer baix aliatge (A182 F5,F9,F11 , F22) | ||||
Acer inoxidable dúplex (A 182 F 51 / UNS 31803 , F 53 / UNS 32750, F 55) | ||||
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;








Mostra de fàbrica




Característica
• Bona qualitat i preu competitiu
• llarga història de producció
• Certificat internacional de qualitat
• Treballadors especialitzats
• Garantia servei postvenda
• Dimensionalment estable
• Acabat molt fi
• Alta resistència a la tracció
El nostre certificat:

Aplicació



Embalatge 0010010 amp; Lliurament
Estoigs de fusta o segons els clients 0010010 # 39; requisits.


FAQ
P: sou empresa comercial o fabricant?
R: Som de fàbrica.
P: proporcioneu mostres? és gratuït o addicional?
R: Sí, podríem oferir la mostra de forma gratuïta, però no paguem el cost del transport de mercaderies.
P: Quins són els vostres termes de pagament?
A: 30% T / T per avançat, saldo abans de l’enviament.
Si teniu una altra pregunta, si us plau no dubteu en contactar amb nosaltres a continuació:
P: Quant de temps és el vostre termini de lliurament?
R: Generalment és de 5-10 dies si les mercaderies estan en estoc. o és de 7-15 dies si la mercaderia no està en estoc, és segons la quantitat.
Benvingut a la consulta!
Etiquetes populars: brides de coll llarg de soldadura, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, llista de preus, descompte





















